COLEGIO MEDICO DEL PERU - CONSEJO REGIONAL QUINTO AREQUIPA
COMITÉ DEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS CONREDE 2016
RESDULTADOS DE LA  SEPTIMA SEMANA
SABADO 03 DE DICIEMBRE  SEDE: CLUB DEL COLEGIO DE ABOGADOS
HORA DEPORTE COLEGIO SCO SCO COLEGIO
1 7.20 VoleiDamasLibreSemifinales 1°A Contadores 2 0 2°B Odontologos
2 8.30 VoleiDamasLibreSemifinales 2°A Profesores 2 0 1°B Abogados
3 9.30 VoleiMixtoSemifinales 1°A Odontologos 0 2 2°B Profesores
4 10.30 VoleiMixtoSemifinales 2°A Arquitectos 0 2 1°B Ingenieros
5 11.30 VoleiVaronesSemifinales 1°A Arquitectos 1 2 2°B Ingenieros
6 12.30 VoleiVaronesSemifinales 2°A Medicos 0 2 1°B Profesores
7 13.30 VoleiDamasMayores5aF Medicos 0 2 Profesores
8 14.30 VoleiDamasMayores5aF Abogados 1 2 Ingenieros
9 15.30 VoleiDamasMayores5aF Contadores 2 0 Enfermeras
10 16.30 VoleiDamas Administradores 2 0 Trabajadores Sociales
Club  del  Abogado  CANCHA  DOS  DE  FULBITO
1 7.20 FulbitoDamasSemifinales 1°A Abogados 1 2 2°B Contadores
2 8.30 FulbitoDamasSemifinales 2°A Ingenieros 0 1 1°B Profesores
4 10.30 FulbitoLibreSemifinales 1°A Ingenieros 3 1 2°B Medicos
5 11.30 FulbitoLibreSemifinales 1°B Contadores 2 3 1°C Abogados
6 12.30 FulbitoLibreSemifinales 2ºA Psicologos 4 2 2ºC Odontologos
7 14.30 FulbitoMayoresSemifinales 2°A Contadores 1 2 1°B Medicos
8 15.30 FulbitoDamasSemifinales 3A Obstetras 0 6 3°B Enfermeras
9 16.30 FulbitoMayoresSemifinales 1°A Abogados 4 3 2°B Odontologos
Club  del  Abogado  CANCHA  TRES  DE  FULBITO
1 7.20 FulbitoSeniorSemifinales 2°A Profesores 3 7 1°B Ingenieros
2 8.30 FulbitoSeniorDesempate 3-4 Odontologos 1 4 Administradores
3 9.30 FulbitoSeniorSemifinales 1°A Contadores 2 3 2ªB Abogados
4 10.30 FulbitoMasterSemifinales 3ºA Profesores 1 2 3°B Administradores
5 11.30 FulbitoMasterSemifinales 1°A Contadores 2 0 2°B Ingenieros
6 12.30 FulbitoMasterSemifinales 2°A Odontologos 1 2 1°B Abogados
7 13.30 FulbitoSupermaster7aF Ingenieros 1 2 Abogados
8 14.30 FulbitoSupermaster7aF Medico Veterinarios 1 4 Medicos
9 15.30 FulbitoSupermaster7aF Contadores 3 1 Arquitectos
10 16.30 FulbitoMayoresSemifinales 3ºA Ingenieros     3°B Medico Veterinarios
Club  del  Abogado  CANCHA CUATRO DE BASKET
1 7.20 BasketDamasSemifinales 5-6 3°A Ingenieros 35 14 3°B Qumico Farmaceuticos
2 8.30 BasketMayoresSemifinales 2ºA Contadores 21 23 1ºB Arquitectos
3 9.30 BasketLibre7aF Odontologos 45 40 Ingenieros
4 10.30 BasketLibre7aF Contadores 20 0 Medicos WO
5 11.30 BasketLibre7aF Biologos 45 41 Profesores
6 12.30 BasketLibre7aF Abogados 20 0 Psicologos WO
7 13.30 BasketMayoresSemifinales 1ºA Ingenieros     2ºB Medicos
8 14.30 BasketSenior7aF Medicos 31 20 Profesores
9 15.30 BasketDamasFINAL 1-2 Odontologos 22 10 Contadores
Club  del  Abogado  CANCHA  CINCO  DE  FUTBOL
1 7.20 FutbolSenior7aF Contadores 1 2 Abogados
2 8.40 FutbolSenior7aF Ingenieros 2 1 Profesores
3 9.50 FutbolSenior7aF Arquitectos 2 0 Medicos  WO
4 11.00 FutbolLibreSemifinales 3ºA Odontologos 4 2 3ºB Profesores
5 12.10 FutbolMayoresFINAL 1ºA Odontologos 0 1 2ºB Contadores
6 13.20 FutbolMayoresFINALES 2ºA Ingenieros 6 3 1ºB Abogados
7 14.30 FutbolMayoresFINALES 3ºA Matematicos WO 0 2 3ºB Profesores
8 15.40 FutbolLibreSemifinales 1ºA Administradores 0 2 2ºB Contadores
9 16.50 FutbolLibreSemifinales 2ºA Abogados 1 2 1ºB Ingenieros
Club  del  Abogado  CANCHA    DE  FRONTON
1 7.20 FrontonDamasDesempate 3-4 Obstetras 2 0 Arquitectas WO
2 8.30 FrontonLibreFINAL 3-4 Odontologos 2 1 Biologos
3 10.30 FrontonMayores7aF Contadores 2 1 Quim Farmaceuticos
4 11.30 FrontonDamas6aF Abogados     Medicos
5 13.30 FrontonLibreFINAL 1-2 Ingenieros 2 0 Arquitectos
Club  del  Abogado  CANCHA DE FUTBOL 8
1 7.20 Futbol8Mayores7aF Medico Veterinarios 5 2 Arquitectos
2 8.30 Futbol8Mayores7aF Abogados 0 0 Contadores
3 9.30 Futbol8Mayores7aF Medicos 1 2 Ingenieros
4 10.30 Futbol8LibreSemifinales 3ºA Medicos     3ºB Biologos
5 11.30 Futbol8LibreSemifinales 1ºA Ingenieros 4 0 2ºB Arquitectos
6 12.30 Futbol8LibreSemifinales 2ºA Contadores 2 3 1ºB Abogados
7 13.30 Futbol8Senior5aF Medicos 0 1 Contadores
8 14.30 Futbol8Master7aF Ingenieros 1 2 Abogados
9 15.30 Futbol8Senior5aF Arquitectos 0 1 Abogados
PROGRAMACION  DECIMA  FECHA    SABADO  03  DICIEMBRE
Club del Contador  CANCHA  DE  FULBITO
1 10.00 HandballDamas5aF Contadores 2 1 Obstetras
2 10.40 HandballDamas5aF Ingenieros 2 6 Abogados
3 11.20 HandballDamas5aF Profesores 9 0 Relaciones Publicas
4 12.00 HandballVarones 5aF Contadores 4 9 Abogados
5 12.40 HandballVarones 5aF Ingenieros 22 13 Profesores
Club  del  Contador  CANCHA   DE  VOLEIBOL
1 9.20 VoleiDamasLibreA6aF Administradores 1 2 Turismo
2 10.30 VoleiMixtoSemifinales 3°A Medicos 2 1 3°B Contadores
3 12.30 VoleiVaronesSemifinales 3ºA Contadores 2 1 3°B Economistas
4 13.30 VoleiDamasLibreSemifinales 3°A Psicologos 1 2 3°B Ingenieros
Club  del  Contador   Cancha de Futbol 8
1 11.00 Futbol8Supermaster Def 3-4 Economistas 1 0 Arquitectos
NOTA: TODO DEPORTISTA DEBERA PRESENTAR SU CARNET A COLORES ENMICADO DE COLEGIADO(NO EL BLANCO,NO EL MORADO),PARA PARTICIPAR EN CUALQUIER DISCIPLINA, UNIFORME  COMPLETO  DEL 2016 (MORADO) CAMICETA , SCHORT, MEDIAS, ESTAR A LA HORA SEGÚN PROGRAMACION,CONFORMAR EQUIPO Y EVITAR  W.O. DELEGADO DEPORTES (A.U.B.D)