COLEGIO MEDICO DEL PERU - CONSEJO REGIONAL QUINTO AREQUIPA
COMITÉ DEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS CONREDE 2016
TABLA DE UBICACIONES
AL SABADO 03 DE DICIEMBRE SEDE: CLUB DEL COLEGIO DE INGENIEROS
TABLAS DE POSICIONES VERONES TABLAS DE POSICIONES DAMAS
Ajedrez  PJ PG PE PP Pts Basket Dam Lib A PJ PG PP CF CC Ave Pts
1 Medicos 16 15 0 1 15 1 Odontologos 4 3   1 96 69 1.4 7
2 Ingenieros 16 14 1 1 15 1 Contadores 4 3   1 79 61 1.3 7
3 Biologos 16 11 0 5 11 2 Obstetras 4 3   1 82 57 1.4 7
4 Abogados 16 9 1 6 9.5 2 Abogados 4 3   1 96 59 1.6 7
5 Q.Farnaceuticos 16 8 0 8 8 5 Ingenieros 4 2   2 94 72 1.3 6
6 Economistas 16 7 2 7 6 6 Quim Farmaceu 4 2   2 77 79 1 6
7 Contadores 16 4 0 12 4 7 Profesores 4 2   2 53 72 0.7 6
  Arquitectos R E T I R A D O 8 Enfermeras 4 1   3 59 97 0.6 5
  Quimicos R E T I R A D O 9 Arquitectos 4 0   4 58 113 0.5 4
Basket Libre  PJ PG PP CF CC Ave Pts 10 Medicos 4 0   4 53 68 0.8 4
1 Odontologos 7 6   1 298 218 1.4 13 Fronton Damas PJ PG PP SF SC DS Pts
2 Ingenieros 7 6   1 308 195 1.6 13 1 Contadores 6 5   1 10 4 6 11
3 Profesores 7 5   2 334 229 1.5 12 2 Ingenieros 6 4   2 10 4 6 10
4 Biologos 7 4   3 235 272 0.9 11 3 Medicos 5 4   1 9 3 6 9
5 Abogados 7 3   4 189 203 0.9 10 4 Obstetras 6 2   4 4 9 -5 8
6 Contadores 7 3   4 211 225 0.9 10 5 Arquitectos 6 2   4 4 8 -4 8
7 Medicos 7 1   6 134 262 0.5 8 6 Abogados 5 3   2 6 4 2 6
8 Psicologos 7 0   7 124 216 0.6 7 7 Psicologos R E T I R A D O
Basket Mayores A PJ PG PP CF CC Ave Pts Fulbito Damas A PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Profesores 2 1   1 62 55 1.1 3 1 Profesores 4 4 0 0 12 2 10 12
1 Arquitectos 4 4   0 163 125 1.3 8 1 Contadores 4 3 0 1 10 4 6 9
2 Contadores 2 1   1 72 73 1 3 2 Abogados 5 4 1 0 17 1 16 13
2 Medicos 4 2   2 124 133 0.9 6 2 Ingenieros 5 4 1 0 21 4 17 13
3 Ingenieros 2 1   1 61 67 0.9 3 5 Enfermeras 4 1 1 2 2 9 -7 4
3 Administradores 4 2   2 170 150 1.1 6 6 Obstetras 5 2 1 2 3 12 -9 7
7 Abogados 4 1   3 143 168 0.9 5 7 Medico Veterinarios 4 1 1 2 2 7 -5 4
8 Odontologos 4 1   3 97 124 0.8 5 8 Medicos 5 1 0 4 2 9 -7 3
Basket Senior PJ PG PP CF CC Ave Pts 9 Administradores 4 1 0 3 2 15 -13 2
1 Medicos 6 5   1 117 66 1.8 11 10 Trabajadoras Sociales 4 0 1 3 2 6 -4 1
2 Arquitectos 5 5   0 100 31 3.2 10 11 Arquitectos 4 0 0 4 2 9 -7 0
3 Ingenieros 5 4   1 120 77 1.6 9 Fto Dam Mayores PJ PG PE PP GF GC DG Pts
4 Contadores 5 2   3 90 112 0.8 7 1 Contadores 4 2 1 1 6 1 5 7
5 Profesores 6 1   5 140 156 0.9 7 2 Abogados 3 2 1 0 6 0 6 7
6 Odontologos 5 2   3 42 76 0.6 5 3 Ingenieros 3 2 0 1 4 2 2 6
  Abogados D E S C A L I F I C A D O 4 Arquitectos 3 1 0 2 2 7 -5 3
Fronton Libre A PJ PG PP SF SC DS Pts 5 Medicos 3 0 0 3 3 8 -5 0
1 Ingenieros 3 3   0 6 0 6 6 Handball Damas PJ PG PE PP SF SC DS Pts
2 Arquitectos 4 4   0 8 2 6 8 1 Profesores 5 5 0 0 45 4 41 15
3 Odontologos 4 3   1 7 3 4 7 2 Abogados 5 3 1 1 31 16 15 12
4 Biologos 3 2   1 4 3 1 5 3 Ingenieros 5 3 0 2 16 16 0 11
5 Profesores 4 2   2 5 4 1 6 4 Contadores 5 2 1 2 7 13 -6 10
6 Abogados 3 1   2 3 4 -1 4 5 Obstetras 5 1 0 4 9 25 -16 7
7 Medico Veterinarios 4 1   3 2 7 -5 5 6 Relaciones Publicas 5 0 0 5 1 35 -34 4
8 Medicos 3 0   3 0 6 -6 3 Tenis Mesa Damas PJ PG PP SF SC DS Pts
9 Contadores 4 0   4 2 8 -6 2 1 Medicos 5 5   0 10 0 10 10
Fronton Mayores PJ PG PP SF SC DS Pts 2 Obstetras 5 4   1 8 5 3 9
1 Quim Farmaceuticos 7 6   1 13 2 11 13 3 Contadores 5 2   3 6 7 -1 7
2 Ingenieros 7 5   2 10 4 6 12 4 Ingenieros 5 2   3 6 6 0 7
3 Contadores 7 6   1 12 4 8 12 5 Abogados 5 2   3 5 7 -2 5
4 Arquitectos 7 5   2 11 4 7 11 6 Turismo 5 0   5 0 10 -10 5
5 Abogados 7 3   4 6 8 -2 9 Volei Dam "A" PJ PG PP SF SC DS Pts
  Administradores R E T I R A D O 1 Contadores 7 6   1 13 3 10 13
  Medicos R E T I R A D O 1 Profesores 7 6   1 12 2 10 13
  Biologos R E T I R A D O 2 Abogados 7 7   0 14 1 13 14
Fronton Senior PJ PG PP SF SC DS Pts 2 Odontologos 7 6   1 12 3 9 13
1 Contadores 4 4   0 8 1 7 8 5 Ingenieros 7 5   2 12 4 8 12
2 Ingenieros 4 3   1 7 4 3 7 6 Psicologos 7 4   3 9 7 2 11
3 Arquitectos 4 2   2 5 4 1 6 7 Medicos 7 4   3 8 6 2 11
4 Abogados 4 1   3 3 6 -3 5 8 Arquitectos 7 5   2 10 5 5 10
5 Medicos R E T I R A D O 9 Obstetras 7 3   4 6 8 -2 10
Fulbito Libre "A" PJ PG PE PP GF GC DG Pts 10 Turismo 7 2   5 5 12 -7 9
1 Ingenieros 6 5 1 0 19 6 13 16 11 Economistas 7 2   5 4 10 -6 9
1 Abogados 4 4 0 0 10 3 7 12 12 Trabajadoras Sociales 7 1   6 3 13 -10 8
2 Contadores 6 6 0 0 46 8 38 18 13 Enfermeras 6 2   4 6 9 -3 8
2 Medicos 4 3 0 1 9 5 4 9 14 Administradores 6 1   5 3 10 -7 7
5 Psicologos 6 3 2 1 23 17 6 11 15 Nutricionistas 7 1   6 2 12 -10 6
6 Odontologos 6 4 1 1 19 7 12 13   Sociologos R E T I R A D O
7 Profesores 6 3 2 1 18 10 8 10 Volei Dam Mayores PJ PG PP SF SC DS Pts
8 Enfermeros 6 2 4 0 13 7 6 10 1 Contadores 4 4   0 8 0 8 8
9 Quim Farmaceuticos 6 3 1 2 18 17 1 10 2 Profesores 4 3   1 6 2 4 7
10 Biologos 6 3 0 3 19 14 5 9 3 Enfermeras 4 3   1 6 2 4 7
11 Arquitectos 6 2 0 4 11 17 -6 6 4 Ingenieros 4 1   3 2 7 -5 5
12 Administradores 4 2 0 2 12 5 7 6 5 Medicos 4 1   3 3 6 -3 5
13 Quimicos 6 1 1 4 12 15 -3 4 6 Abogados 4 0   4 0 8 -8 2
14 Trabajadores Sociales 6 1 1 4 5 23 -18 4
15 Relaciones Publicas 6 1 0 5 3 38 -35 3
16 Medico Veterinarios 4 1 0 3 10 14 -4 3
17 Tecnologo Medicos 6 1 0 5 5 24 -19 2
18 Economistas 4 0 0 4 0 13 -13 0
  Nutricionistas D E S C A L I F I C A D O
Fulbito Mayores "A" PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Abogados 6 5 1 0 17 5 12 16
1 Medicos 6 5 0 1 19 4 15 15
2 Contadores 6 5 1 0 20 8 12 16
2 Odontologos 6 4 1 1 12 1 11 13
3 Ingenieros 6 3 0 3 14 10 4 9
3 Medico Veterinarios 6 3 0 3 9 13 -4 9
6 Administradores 6 3 0 3 10 10 0 9
7 Obstetras 6 2 1 3 9 24 -15 7
8 Profesores 6 2 0 4 12 17 -5 6
9 Biologos 6 2 0 4 14 9 5 6
10 Arquitectos 6 2 0 4 12 14 -2 6
11 Quim Farmaceuticos 6 1 1 4 5 15 -10 4
12 Economistas 6 1 0 5 6 15 -9 3
  Psicologos R E T I R A D O
Fulbito Senior "A" PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 5 5 0 0 24 2 22 15
1 Abogados 5 4 0 1 11 7 4 12
2 Profesores 6 5 1 0 28 10 18 16
2 Contadores 6 4 1 1 15 3 12 13
3 Medicos 6 3 2 1 13 6 7 11
3 Administradores 5 2 0 3 10 13 -3 6
7 Quim Farmaceuticos 6 2 2 2 8 5 3 8
8 Odontologos 5 2 0 3 6 10 -4 6
9 Quimicos 6 2 0 4 4 8 -4 6
10 Arquitectos 5 2 0 3 5 15 -10 6
11 Medico Veterinarios 6 1 1 4 4 9 -5 4
12 Periodistas 6 0 1 5 2 14 -12 1
13 Economistas 5 0 0 5 8 11 -3 0
Fulbito Master A PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Contadores 4 3 1 0 13 4 9 10
1 Abogados 4 3 1 0 10 1 9 10
2 Odontologos 4 3 0 1 9 4 5 9
2 Ingenieros 4 2 1 1 16 5 11 7
5 Administradores 4 2 0 2 5 12 -7 6
6 Profesores 4 2 0 2 7 7 0 6
7 Medicos 4 1 2 1 4 3 1 5
8 Arquitectos 4 1 0 3 7 10 -3 3
9 Economistas 4 0 1 3 5 16 -11 1
10 Medico Veterinarios 4 0 0 4 1 15 -14 0
Fulbito Supermaster PJ PG PE PP GF GC DG Pts
2 Contadores 6 6 0 0 14 2 12 18
1 Arquitectos 6 4 0 2 11 4 7 15
3 Abogados 6 4 0 2 10 7 3 12
4 Ingenieros 6 3 0 3 13 6 7 9
5 Medicos 6 2 1 3 6 9 -3 7
6 Economistas 6 1 1 4 7 21 -14 4
7 Medico Veterinarios 6 0 0 6 3 24 -21 0
Futbol Libre "A" PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 3 2 1 0 11 2 9 7
1 Contadores 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Administradores 4 3 1 0 11 2 9 10
2 Abogados 4 2 2 0 8 3 5 8
5 Odontologos 4 2 1 1 6 5 1 7
6 Profesores 3 1 0 2 3 3 0 2
7 Medico Veterinarios 4 1 0 3 3 10 -7 2
8 Arquitectos 3 0 0 3 2 14 -12 0
  Medicos R E T I R A D O
Futbol Mayores A PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 3 2 0 1 6 2 4 6
1 Contadores 4 3 0 1 9 1 8 9
2 Odontologos 3 3 0 0 4 0 4 9
2 Abogados 4 3 0 1 13 3 10 9
5 Profesores 4 2 0 2 9 7 2 6
6 Matematicos 3 1 0 2 5 4 1 3
7 Medicos 4 2 0 2 4 11 -7 6
8 Arquitectos 3 0 0 3 1 10 -9 -1
9 Administradores 4 0 0 4 3 16 -13 0
Futbol Senior PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 6 5 1 0 19 3 16 16
2 Abogados 6 3 2 1 5 3 2 11
3 Profesores 6 3 1 2 9 4 5 10
4 Odontologos 6 3 1 2 4 6 -2 10
5 Arquitectos 6 2 0 4 1 18 -17 6
6 Contadores 6 1 2 3 4 8 -4 5
7 Medicos 6 0 1 5 1 12 -11 1
Futbol 8 Libre A PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 4 4 0 0 10 3 7 12
1 Abogados 2 2 0 0 8 1 7 6
2 Contadores 4 2 1 1 16 5 11 7
2 Arquitectos 2 1 0 1 6 3 3 3
3 Medicos 4 2 1 1 10 5 5 7
3 Biologos 2 0 0 2 2 12 -10 0
7 Economistas 4 0 1 3 3 14 -11 1
8 Psicologos 4 0 1 3 1 13 -12 1
  Tecnologo Medicos R E T I R A D O
Futbol 8 Mayores PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 5 4 1 0 13 2 11 13
3 Abogados 6 3 3 0 10 3 7 12
2 Medicos 6 3 2 1 13 8 5 11
4 Contadores 6 2 3 1 9 4 5 9
5 Economistas 6 1 1 4 6 16 -10 4
6 Arquitectos 5 1 0 4 5 13 -8 3
7 Medico Veterinarios 6 1 0 5 12 22 -10 3
Futbol 8 Senior PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 5 5 0 0 17 3 14 15
2 Abogados 5 3 1 1 7 6 1 10
4 Contadores 5 2 1 2 8 7 1 7
3 Economistas 5 1 2 2 5 7 -2 5
5 Medicos 5 0 3 2 3 7 -4 3
6 Arquitectos 5 0 1 4 3 13 -10 1
Futbol 8 Master PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Abogados 7 5 1 1 12 6 6 16
2 Contadores 6 5 0 1 10 1 9 15
3 Ingenieros 7 4 0 3 6 6 0 12
4 Administradores 7 3 1 3 11 8 3 10
5 Odontologos 7 2 2 3 7 5 2 8
6 Arquitectos 7 1 1 5 3 14 -11 4
  Economistas R E T I R A D O
  Medicos D E S C A L I F I C A D O
Futbol 8 Supermaster PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Contadores 5 2 3 0 4 2 2 9
2 Abogados 5 2 2 1 4 1 3 8
3 Economistas 5 1 3 1 3 3 0 6
4 Arquitectos 5 1 3 1 1 1 0 6
5 Medicos 5 1 2 2 2 3 -1 5
6 Ingenieros 5 1 1 3 3 6 -3 4
Handball Varones PJ PG PE PP SF SC DS Pts
1 Ingenieros 4 3 0 1 49 27 22 10
2 Abogados 4 3 0 1 22 24 -2 10
3 Contadores 4 2 0 2 20 21 -1 8
4 Profesores 4 2 0 2 47 27 20 7
5 Relaciones Publicas 4 0 0 4 8 47 -39 4
Tenis Mesa Libre PJ PG PP SF SC DS Pts
1 Ingenieros 6 6   0 12 1 11 12
2 Profesores 6 5   1 10 3 7 11
4 Abogados 6 4   2 10 4 6 10
3 Contadores 6 3   3 6 6 0 9
5 Medicos 6 2   4 4 9 -5 7
6 Quim Farnaceuticos 6 0   6 1 12 -11 4
7 Arquitectos 6 0   6 0 12 -12 4
Tenis Mesa Senior PJ PG PP SF SC DS Pts
1 Abogados 3 3   0 6 0 6 6
2 Contadores 3 2   1 4 3 1 5
3 Ingenieros 3 1   2 3 5 -2 4
4 Medicos 3 0   3 1 6 -5 3
Volei Varones A PJ PG PP SF SC DS Pts
1 Profesores 3 3   0 6 1 5 6
1 Ingenieros 3 2   1 5 2 3 5
2 Arquitectos 4 4   0 8 1 7 8
2 Medicos 4 2   2 7 4 3 6
5 Contadores 4 1   3 4 6 -2 5
6 Economistas 3 1   2 2 4 -2 4
7 Odontologos 4 1   3 3 7 -4 5
8 Abogados 4 1   3 2 6 -4 3
  Psicologos R E T I R A D O
Volei Mixto "A" PJ PG PP SF SC DS Pts
1 Ingenieros 7 7   0 14 1 13 14
1 Profesores 7 6   1 12 2 10 13
2 Odontologos 7 6   1 13 2 11 13
2 Arquitectos 7 6   1 12 2 10 13
5 Medicos 7 6   1 12 4 8 13
6 Contadores 7 5   2 10 4 6 12
7 Turismo 7 4   3 9 6 3 11
8 Economistas 7 4   3 8 8 0 11
9 Administradores 7 3   4 6 8 -2 10
10 Abogados 7 3   4 8 8 0 10
11 Quim Farmaceuticos 7 2   5 4 11 -7 9
12 Nutricionistas 7 2   5 4 10 -6 9
13 Psicologos 7 1   6 3 12 -9 8
14 Relaciones Publicas 7 1   6 3 13 -10 8
15 Tecnologo Medicos 7 0   7 1 14 -13 7
16 Medico Veterinarios 7 0   7 0 14 -14 3
Tiro Sapo Damas PJ PG PP SF SC DS Pts
1 Relaciones Publicas 0 0   0 0 0 0 0
2 Turismo 0 0   0 0 0 0 0
3 Ingenieros 0 0   0 0 0 0 0
4 Abogados 0 0   0 0 0 0 0
5 Contadores 0 0   0 0 0 0 0
Tiro Sapo Varones PJ PG PP SF SC DS Pts
1 Economistas 0 0   0 0 0 0 0
2 Administradores 0 0   0 0 0 0 0
3 Contadores 0 0   0 0 0 0 0
4 Abogados 0 0   0 0 0 0 0
5 Quim Farmaceuticos 0 0   0 0 0 0 0
6 Periodistas 0 0   0 0 0 0 0
7 Ingenieros 0 0   0 0 0 0 0
8 Relaciones Publicas 0 0   0 0 0 0 0
9 Odontologos 0 0   0 0 0 0 0