COLEGIO MEDICO DEL PERU - CONSEJO REGIONAL QUINTO AREQUIPA
COMITÉ DEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS CONREDE 2016
SABADO 12 DE NOVIEMBRE  SEDE: CLUB DEL COLEGIO DE INGENIEROS
RESULTADOS SEXTA FECHA:    SABADO  05  NOVIEMBRE
CANCHA  UNO  DE  FULBITO
HORA DEPORTE COLEGIO ESC ESC COLEGIO
1 7.20 FulbitoSeniorB3aF Arquitectos 0 2 Administradores
2 8.30 FulbitoSeniorB3aF Economistas 0 2 Ingenieros
3 10.30 FulbitoMasterA2aF Economistas 2 7 Arquitectos
4 11.30 FulbitoMasterA2aF Profesores 0 1 Odontologos
5 12.30 FulbitoLibreA5aF Ingenieros 5 3 Nutricionistas
6 13.30 FulbitoDamasLibreA5aF Ingenieros 1 1 Abogados
7 14.30 FulbitoLibreA5aF Enfermeros 2 2 Profesores
8 15.30 FulbitoLibreA5aF Psicologos 10 1 TecnologoMedicos
9 16.30 FulbitoDamasLibreA5aF Medicos 0 1 Obstetras
10 17.30 FulbitoMasterB2aF Ingenieros 9 1 Medico Veterinarios
CANCHA  DOS  DE  VOLEIBOL
1 8.30 VoleiMixtoA2aF Psicologos 0 2 Administradores
2 9.30 VoleiMixtoA2aF Odontologos 2 0 Medico Veterinarios
3 10.30 VoleiMixtoB4aF Relaciones Publicas 0 2 Contadores
4 11.30 VoleiMixtoA2aF Arquitectos 2 0 Medicos
5 12.30 VoleiDamasLibreB4aF Sociologos  WO 0 2 Nutricionistas
6 13.30 VoleiVaronesA3aF Arquitectos 2 1 Medicos
7 14.30 VoleiMixtoB4aF Ingenieros 2 0 Profesores
8 15.30 VoleiVaronesA3aF Abogados 2 0 Odontologos
9 16.30 VoleiMixtoB4aF Abogados 2 0 Nutricionistas
10 17.30 VoleiDamasLibreB4aF Ingenieros 1 2 Abogados
CANCHA  TRES  DE  FULBITO
1 8.30 FulbitoMayoresA4aF Contadores 3 1 Economistas
2 9.30 FulbitoSeniorB3aF Odontologos 0 2 Abogados
3 10.30 FulbitoMayoresB4aF Arquitectos 0 2 Odontologos
4 11.30 FulbitoMayoresA4aF Ingenieros 1 2 Profesores
5 12.30 FulbitoSeniorA4aF Contadores 2 0 Quimicos  WO
6 13.30 FulbitoSeniorA4aF Periodistas 0 0 Quim Farmaceuticos
7 14.30 FulbitoSeniorA4aF Profesores 7 2 Medico Veterinarios
8 15.30 FulbitoLibreB5aF Contadores 14 0 Relaciones Publicas
9 16.30 FulbitoLibreB5aF Odontologos 2 2 Quim Farmaceuticos
10 17.30 FulbitoLibreB5aF Biologos 4 0 Quimicos
CANCHA CUATRO DE BASKET
1 7.20 FulbitoSupermaster3aF Ingenieros 0 1 Arquitectos
2 8.30 FulbitoSupermaster3aF Medicos 0 2 Contadores
3 9.30 FulbitoSupermaster3aF Abogados 4 2 Economistas
4 10.30 FulbitoMasterB2aF Abogados 4 0 Administradores
5 11.30 BasketLibre4aF Odontologos 38 29 Abogados
6 12.30 BasketLibre4aF Psicologos 25 32 Biologos
7 13.30 BasketLibre4aF Profesores 44 24 Contadores
8 14.30 BasketLibre4aF Medicos 29 61 Ingenieros
9 15.30 BasketDamasA3aF Ingenieros 18 24 Obstetras
10 16.30 BasketDamasA3aF Odontologos 19 20 Profesores
11 17.30 FulbitoMayoresB4aF Obstetras 3 2 Medico Veterinarios
CANCHA  CINCO  DE  FUTBOL
1 8.30 Futbol Libre B2aF Ingenieros 8 0 Arquitectos
2 9.50 Futbol Senior A4aF Contadores 0 3 Ingenieros
3 11.00 Futbol Senior A4aF Profesores 6 0 Arquitectos
4 12.10 FutbolMayoresB3aF Abogados 2 0 Medicos
5 13.20 Futbol Senior A4aF Medicos 0 2 Odontologos
6 14.30 FutbolMayoresB3aF Contadores 0 1 Profesores
7 15.40 FutbolMayoresA1aF Odontologos 2 0 Arquitectos WO
CANCHA DE FUTBOL 8
1 8.30 Futbol8Mayores4aF Abogados 1 1 Medicos
2 9.30 Futbol8Mayores4aF Ingenieros 5 1 Medico Veterinarios
3 10.30 Futbol8LibreA4aF Ingenieros 2 0 Medicos
4 11.30 Futbol8Senior2aF Ingenieros 3 0 Medicos
5 12.30 Futbol8Supermaster4aF Abogados 1 0 Economistas
6 13.30 Futbol8Supermaster4aF Ingenieros 1 2 Contadores
7 14.30 Futbol8Supermaster4aF Medicos 1 0 Arquitectos
8 15.30 Futbol8Master4aF Arquitectos 0 1 Medicos
9 16.30 Futbol8Senior2aF Contadores 4 1 Arquitectos
CANCHA    DE    FULBITO  CLUB DEL ARQUITECTO
1 15.30 FulbitoMayoresB4aF Medicos 3 2 Biologos
CANCHA    DE  FRONTON
1 7.20 FrontonDamas4aF Arquitectos 0 2 Obstetras
2 8.30 FrontonDamas4aF Medicos 1 2 Contadores
3 9.30 FrontonLibreA2aF Ingenieros 2 0 Biologos
4 10.30 FrontonLibreB4aF Odontologos 2 0 Contadores
5 11.30 FrontonMayores3aF Quim Farmaceuticos 2 0 Ingenieros
6 12.30 FrontonMayores3aF Abogados 0 2 Contadores
7 13.30 FrontonSenior2aF Abogados 1 2 Ingenieros
8 14.30 FrontonSenior2aF Medicos WO 0 2 Contadores
CANCHA    DE    VOLEIBOL  CLUB  DEL  ARQUITECTO
1 8.30 VoleiDamasLibreB4aF Economistas 0 2 Medicos
2 9.30 VoleiVaronesB1aF Economistas 0 2 Profesores
3 10.30 VoleiDamasLibreA34aF Psicologos 0 2 Profesores
4 11.30 VoleiMixtoB4aF TecnologoMedicos WO 0 2 Economistas
5 12.30 VoleiDamasLibreB4aF Obstetras 0 2 Odontologos
6 13.30 VoleiDamasLibreA34aF Arquitectas 2 0 Trabajadoras Sociales
7 15.30 VoleiMixtoA2aF Quim Farmaceuticos 0 2 Turismo
8 16.30 VoleiDamasLibreA34aF Turismo 0 2 Contadores
             
             
AJEDREZ LOCAL ADMINISTRATIVO COLEGIO DE ARQUITECTOS
MERTES 8 DE NOVIEMBRE
1 19.30 Ajedrez 4aF Biologos     Medicos
2 19.30 Ajedrez 4aF Abogados     Contadores
3 19.30 Ajedrez 4aF Ingenieros     Economistas
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
1 19.30 Ajedrez 5aF Contadores     Ingenieros
2 19.30 Ajedrez 5aF Arquitectos     Abogados
3 19.30 Ajedrez 5aF Farmaceuticos     Biologos
TENIS DE MESA LOCAL COLISEO DE YANAHUARA
MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE ( NO SE REALIZO)
1 19.30 TenisMesaLibre2aF Ingenieros     Quim Farmaceuticos
2 19.30 TenisMesaLibre2aF Profesores     Arquitectos
3 19.30 TenisMesaLibre2aF Contadores     Medicos
4 20.00 TenisMesaDamas1aF Medicos     Obstetras
5 20.00 TenisMesaDamas1aF Abogados     Contadores
6 20.00 TenisMesaDamas1aF Turismo     Ingenieros
7 20.30 TenisMesaLibre3aF Ingenieros     Arquitectos
8 20.30 TenisMesaLibre3aF Quim Farmaceuticos     Medicos
9 20.30 TenisMesaLibre3aF Profesores     Abogados
10 21.00 TenisMesa Senior1aF Abogados     Medicos
11 21.00 TenisMesa Senior1aF Ingenieros     Contadores