COLEGIO MEDICO DEL PERU - CONSEJO REGIONAL QUINTO AREQUIPA
COMITÉ DEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS CONREDE 2016
TABLA DE UBICACIONES A LA SEXTA SEMANA
Fulbito Damas A PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Damas B PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 4 3 1 0 16 4 12 10   1 Profesores 4 4 0 0 12 2 10 12
2 Abogados 4 3 1 0 12 1 11 10   2 Contadores 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Obstetras 4 2 1 1 3 7 -4 7   3 Enfermeras 3 1 1 1 1 3 -2 4
4 Administradores 3 1 0 2 2 10 -8 2   4 Medico Veterinarios 3 0 1 2 1 7 -6 1
5 Trabajadoras Sociales 3 0 1 2 2 4 -2 1   5 Arquitectos 3 0 0 3 2 8 -6 0
6 Medicos 4 0 0 4 0 9 -9 0   Fronton Damas PJ PG   PP SF SC DS Pts
Fulbito Dam Mayores PJ PG PE PP GF GC DG Pts   1 Medicos 4 3   1 7 3 4 7
1 Contadores 3 2 0 1 6 1 5 6   2 Contadores 4 3   1 6 4 2 7
2 Abogados 2 2 0 0 6 0 6 6   3 Abogados 4 3   1 4 2 2 7
3 Ingenieros 3 2 0 1 4 2 2 6   4 Ingenieros 3 1   2 4 4 0 4
4 Medicos 2 0 0 2 2 6 -4 0   5 Obstetras 4 2   2 4 5 -1 6
5 Arquitectos 2 0 0 2 0 6 -6 0   6 Arquitectos 3 1   2 2 4 -2 4
                      7 Psicologos R E T I R A D O
Basket Dam Lib A PJ PG   PP CF CC Ave Pts   Basket Dam Lib B PJ PG   PP CF CC Ave Pts
1 Odontologos 3 2   1 74 52 1.42 5   1 Contadores 3 3   0 59 46 1.28 6
2 Profesores 3 2   1 62 48 1.29 5   2 Quim Farmaceu 2 1   1 26 26 1.00 3
3 Arquitectos 2 0   2 31 50 0.6 2   3 Abogados 2 2   0 45 18 2.50 4
4 Ingenieros 2 0   2 34 49 0.69 2   4 Medicos 2 0   2 19 26 0.73 2
5 Obstetras 2 1   1 38 40 1 3   5 Enfermeras 2 0   2 22 51 0.43 2
Volei Dam "A" PJ PG   PP SF SC DS Pts   Volei Dam "B" PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Arquitectos 4 4   0 8 0 8 8   1 Abogados 4 4   0 8 1 7 8
2 Contadores 4 3   1 7 2 5 7   2 Ingenieros 4 3   1 7 2 5 7
3 Profesores 4 3   1 6 2 4 7   3 Medicos 4 3   1 6 2 4 7
4 Psicologos 4 2   2 4 4 0 6   4 Odontologos 4 3   1 6 2 4 7
5 Trabajadoras Sociales 4 1   3 3 7 -4 5   5 Obstetras 4 1   3 2 6 -4 5
6 Turismo 4 1   3 2 7 -5 5   6 Economistas 4 1   3 2 6 -4 5
7 Enfermeras 3 1   2 3 5 -2 4   7 Nutricionistas 4 1   3 2 6 -4 3
8 Administradores 3 0   3 0 6 -6 3   8 Sociologos 4 0   4 0 8 -8 0
Volei Mixto "A" PJ PG   PP SF SC DS Pts   Volei Mixto "B" PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Arquitectos 5 4   1 8 2 6 9   1 Ingenieros 4 4   0 8 1 7 8
2 Odontologos 4 4   0 8 0 8 8   2 Profesores 4 3   1 6 2 4 7
3 Turismo 5 3   2 6 4 2 8   3 Contadores 4 3   1 6 2 4 7
4 Medicos 4 3   1 6 2 4 7   4 Economistas 4 3   1 6 3 3 7
5 Quim Farmaceuticos 4 2   2 4 5 -1 6   5 Abogados 4 2   2 6 4 2 6
6 Administradores 4 1   3 2 6 -4 5   6 Nutricionistas 4 1   3 2 6 -4 5
7 Psicologos 4 0   4 1 8 -7 4   7 Tecnologo Medicos 4 0   4 0 8 -8 4
8 Medico Veterinarios 4 0   4 0 8 -8 4   8 Relaciones Publicas 4 0   4 0 8 -8 4
Fulbito Libre "A" PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Libre "B" PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Profesores 5 3 2 0 18 8 10 11   1 Contadores 4 4 0 0 37 4 33 12
2 Ingenieros 4 3 1 0 15 6 9 10   2 Odontologos 5 3 1 1 16 7 9 10
3 Enfermeros 5 2 3 0 12 6 6 9   3 Quim Farmaceuticos 5 3 1 1 16 11 5 10
4 Psicologos 4 2 1 1 16 11 5 7   4 Biologos 4 2 0 2 13 11 2 6
5 Arquitectos 4 1 0 3 4 11 -7 3   5 Relaciones Publicas 4 1 0 3 3 29 -26 3
6 Nutricionistas 4 0 1 3 7 11 -4 1   6 Quimicos 3 0 0 3 3 11 -8 0
7 Tecnologo Medicos 4 0 0 4 3 22 -19 -1   7 Trabajadores Sociales 3 0 0 3 1 16 -15 0
Fulbito Libre "C" PJ PG PE PP GF GC DG Pts                      
1 Medico Veterinarios 1 1 0 0 4 0 4 3                      
2 Administradores 2 1 0 1 5 2 3 3                      
3 Abogados 1 1 0 0 2 1 1 3                      
4 Medicos 2 1 0 1 3 2 1 3                      
5 Economistas 2 0 0 2 0 9 -9 0                      
Fulbito Mayores "A" PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Mayores "B" PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Contadores 3 3 0 0 11 3 8 9   1 Medicos 3 3 0 0 14 3 11 9
2 Abogados 3 3 0 0 10 2 8 9   2 Odontologos 3 3 0 0 9 0 9 9
3 Administradores 4 2 0 2 5 5 0 6   3 Biologos 4 2 0 2 14 6 8 6
4 Profesores 4 2 0 2 7 8 -1 6   4 Medico Veterinarios 4 2 0 2 8 10 -2 6
5 Ingenieros 3 1 0 2 5 6 -1 3   5 Quim Farmaceuticos 3 1 0 2 3 5 -2 3
6 Economistas 3 1 0 2 3 7 -4 3   6 Obstetras 4 1 0 3 5 23 -18 3
7 Psicologos R E T I R A D O   7 Arquitectos 3 0 0 3 3 9 -6 0
Fulbito Senior "A" PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Senior "B" PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Profesores 4 3 1 0 21 9 12 10   1 Ingenieros 3 3 0 0 14 2 12 9
2 Medicos 3 2 1 0 8 1 7 7   2 Arquitectos 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Quim Farmaceuticos 3 2 1 0 5 1 4 7   3 Abogados 3 2 0 1 4 5 -1 6
4 Contadores 3 2 0 1 9 1 8 6   4 Odontologos 3 1 0 2 2 4 -2 3
5 Medico Veterinarios 4 1 0 3 3 7 -4 3   5 Administradores 3 1 0 2 5 8 -3 3
6 Periodistas 3 0 1 2 2 9 -7 1   6 Economistas 3 0 0 3 3 7 -4 0
7 Quimicos 4 0 0 4 1 8 -7 0                      
Fulbito Master A PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Master B PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Arquitectos 2 1 0 1 7 3 4 3   1 Ingenieros 2 2 0 0 16 2 14 6
2 Contadores 1 1 0 0 4 0 4 3   2 Medicos 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Profesores 2 1 0 1 1 1 0 3   3 Abogados 1 1 0 0 4 0 4 3
4 Odontologos 2 1 0 1 1 4 -3 3   4 Medico Veterinarios 2 0 0 2 1 11 -10 0
5 Economistas 1 0 0 1 2 7 -5 0   5 Administradores 2 0 0 2 1 11 -10 0
Fulbito Supermaster PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Futbol Senior PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Contadores 3 3 0 0 6 0 6 9   1 Ingenieros 4 3 1 0 12 1 11 10
2 Arquitectos 2 2 0 0 4 0 4 6   2 Odontologos 4 2 1 1 1 1 0 7
3 Medico Veterinarios 2 1 0 1 4 3 1 3   3 Abogados 3 1 2 0 1 1 0 5
4 Ingenieros 2 1 0 1 2 1 1 3   4 Profesores 3 1 1 1 7 2 5 4
5 Medicos 3 1 0 2 1 4 -3 3   5 Arquitectos 3 1 0 2 1 14 -13 3
6 Abogados 3 1 0 2 4 5 -1 3   6 Contadores 3 0 2 1 1 4 -3 2
7 Economistas 3 0 0 3 3 11 -8 0   7 Medicos 4 0 1 3 1 8 -7 1
Futbol Libre "A" PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Futbol Libre "B" PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Abogados 3 2 1 0 7 2 5 7   1 Ingenieros 2 1 1 0 9 1 8 4
2 Administradores 2 2 0 0 6 0 6 6   2 Profesores 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Odontologos 2 1 1 0 3 1 2 4   3 Contadores 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Medicos 2 0 0 2 0 4 -4 0   4 Arquitectos 2 0 0 2 1 11 -10 0
5 Medico Veterinarios 3 0 0 3 1 10 -9 -1   Futbol Mayores B PJ PG PE PP GF GC DG Pts
Futbol Mayores A PJ PG PE PP GF GC DG Pts   1 Profesores 3 2 0 1 9 2 7 6
1 Ingenieros 1 1 0 0 2 1 1 3   2 Contadores 3 2 0 1 2 1 1 6
2 Odontologos 1 1 0 0 2 0 2 3   3 Medicos 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Matematicos 1 0 0 1 1 2 -1 0   4 Abogados 2 1 0 1 2 1 1 3
4 Arquitectos 1 0 0 1 0 2 -2 -1   5 Administradores 2 0 0 2 0 8 -8 0
Futbol 8 Libre A PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Futbol 8 Libre B PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 3 3 0 0 8 3 5 9   1 Arquitectos 1 1 0 0 6 1 5 3
2 Medicos 4 2 1 1 10 5 5 7   2 Abogados 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Contadores 2 0 1 1 3 4 -1 1   3 Biologos 1 0 0 1 1 6 -5 0
4 Psicologos 2 0 1 1 1 2 -1 1     Tecnologo Medicos R E T I R A D O
5 Economistas 3 0 1 2 2 10 -8 1                      
Futbol 8 Mayores PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Futbol 8 Senior PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Medicos 4 2 2 0 7 5 2 8   1 Ingenieros 2 2 0 0 8 1 7 6
2 Ingenieros 3 2 1 0 8 1 7 7   2 Contadores 2 1 1 0 5 2 3 4
3 Contadores 3 1 2 0 7 3 4 5   3 Abogados 2 1 0 1 3 5 -2 3
4 Abogados 3 1 2 0 2 1 1 5   4 Economistas 2 0 1 1 1 3 -2 1
5 Economistas 3 1 1 1 5 6 -1 4   5 Medicos 2 0 1 1 1 4 -3 1
6 Arquitectos 3 0 0 3 0 6 -6 0   6 Arquitectos 2 0 1 1 2 5 -3 1
7 Medico Veterinarios 3 0 0 3 5 12 -7 0   Futbol 8 Master PJ PG PE PP GF GC DG Pts
Futbol 8 Supermaster PJ PG PE PP GF GC DG Pts   1 Contadores 4 4 0 0 7 1 6 12
1 Abogados 4 2 2 0 4 0 4 8   2 Ingenieros 4 3 0 1 3 1 2 9
2 Contadores 4 1 3 0 3 2 1 6   3 Abogados 4 2 1 1 5 4 1 7
3 Economistas 4 1 2 1 3 3 0 5   4 Medicos 4 2 1 1 2 2 0 7
4 Arquitectos 4 1 2 1 1 1 0 5   5 Odontologos 4 1 1 2 3 3 0 4
5 Medicos 4 1 2 1 2 3 -1 5   6 Arquitectos 4 1 0 3 0 5 -5 3
6 Ingenieros 4 0 1 3 2 6 -4 1   7 Administradores 4 0 1 3 3 7 -4 1
                        Economistas R E T I R A D O
Fronton Libre A PJ PG   PP SF SC DS Pts   Fronton Libre B PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Ingenieros 2 2   0 4 0 4 4   1 Odontologos 3 3   0 6 1 5 6
2 Biologos 2 1   1 2 2 0 3   2 Arquitectos 2 2   0 4 1 3 4
3 Medicos 1 0   1 0 2 -2 1   3 Profesores 3 1   2 3 4 -1 4
4 Abogados 1 0   1 0 2 -2 1   4 Medico Veterinarios 2 1   1 2 3 -1 3
                      5 Contadores 4 0   4 2 8 -6 2
Fronton Mayores PJ PG   PP SF SC DS Pts   Fronton Senior PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Quim Farmaceuticos 3 3   0 6 0 6 6   1 Contadores 2 2   0 4 1 3 4
2 Arquitectos 3 3   0 6 0 6 6   2 Ingenieros 2 1   1 5 3 2 3
3 Administradores 3 1   2 2 4 -2 4   3 Arquitectos 2 1   1 2 2 0 3
4 Abogados 3 1   2 2 4 -2 4   4 Medicos 1 0   1 0 2 -2 1
5 Ingenieros 3 1   2 2 4 -2 4   5 Abogados 1 0   1 1 4 -3 1
6 Contadores 3 2   1 4 2 2 3                      
  Medicos R E T I R A D O                      
  Biologos R E T I R A D O                      
Basket Libre  PJ PG   PP CF CC Ave Pts   Basket Senior PJ PG   PP CF CC Ave Pts
1 Ingenieros 4 4   0 188 115 1.6 8   1 Arquitectos 3 3   0 52 13 4 6
2 Profesores 4 3   1 165 139 1.2 7   2 Medicos 3 3   0 61 17 3.6 6
3 Odontologos 4 3   1 143 123 1.2 7   3 Ingenieros 3 3   0 56 22 2.5 6
4 Biologos 4 3   1 120 114 1.1 7   4 Profesores 4 1   3 104 102 1 5
5 Contadores 4 2   2 144 136 1.1 6   5 Odontologos 4 1   3 22 76 0.3 5
6 Medicos 4 1   3 97 153 0.6 5   6 Contadores 3 1   2 50 53 0.9 4
7 Abogados 4 0   4 102 154 0.7 4   7 Abogados Descalificado              
8 Psicologos 4 0   4 94 160 0.6 4                      
Basket Mayores A PJ PG   PP CF CC Ave Pts   Basket Mayores  B PJ PG   PP CF CC Ave Pts
1 Ingenieros 0 0   0 0 0 0 0   1 Administradores 3 2   1 110 97 1.1 5
2 Profesores 1 0   1 32 35 0.9 1   2 Medicos 3 1   2 94 119 0.8 4
3 Contadores 1 1   0 35 32 1.1 2   3 Arquitectos 2 1   1 80 61 1.3 3
4 Biologos R E T I R A D O   4 Abogados 2 1   1 38 37 1 3
Volei Varones A PJ PG   PP SF SC DS Pts   5 Odontologos 2 1   1 43 51 0.8 3
1 Arquitectos 2 2   0 4 1 3 4   Volei Varones B PJ PG   PP SF SC DS Pts
2 Odontologos 3 1   2 3 5 -2 4   1 Profesores 1 1   0 2 0 2 2
3 Abogados 3 1   2 2 4 -2 4   2 Ingenieros 1 1   0 2 0 2 2
4 Contadores 2 1   1 3 2 1 3   3 Economistas 1 0   1 0 2 -2 1
5 Medicos 2 1   1 3 3 0 3   4 Psicologos R E T I R A D O
Ajedrez  PJ PG PE PP TG TP   Pts                      
1 Ingenieros 4 4 0 0 4 0   4   Volei Dam Mayores PJ PG   PP SF SC DS Pts
2 Medicos 4 4 0 0 4 0   4   1 Contadores 2 2   0 4 0 4 4
3 Biologos 4 4 0 0 4 0   4   2 Profesores 2 2   0 4 0 4 4
4 Quim Farnaceuticos 6 4 0 2 4 2   4   3 Enfermeras 2 1   1 2 2 0 3
5 Economistas 6 3 1 2 3.5 2.5   3   4 Ingenieros 2 1   1 2 3 -1 3
6 Contadores 4 2 0 2 2 2   2   5 Medicos 2 0   2 1 4 -3 2
7 Abogados 4 0 1 3 0.5 3.5   0.5   6 Abogados 2 0   2 0 4 -4 2
8 Arquitectos 6 0 0 6 0 6   -1.5                      
9 Quimicos R E T I R A D O