COLEGIO MEDICO DEL PERU - CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA
COMITÉ DEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS CONREDE 2018
LOCAL CLUB DEL INGENIERO
TABLAS DE UBICACIONES A LA CUARTA SEMANA DE PROGRAMACION-20 OCTUBRE 2018
Fulbito Damas A   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Damas B   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Enfermeras 2 2 0 0 4 0 4 6   1 Profesores 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ingenieros 2 1 0 1 7 1 6 3   2 Trab Sociales 1 0 0 1 0 4 -4 0
3 Obstetras 2 1 0 1 2 2 0 3   3 Administradores 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Medicos 2 1 0 1 1 1 0 3   4 Abogados 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 Odontologos 2 1 0 1 1 2 -1 3   5 Contadores 1 1 0 0 4 0 4 3
6 Nutricionistas 2 0 0 2 0 9 -9 0   6 Arquitectos 1 0 0 1 0 1 -1 0
Fto Dam Mayores   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fronton Damas   PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Abogados 2 2 0 0 5 1 4 6   1 Ingenieros 2 2   0 4 0 4 4
2 Contadores 2 2 0 0 3 0 3 6   2 Medicos 2 2   0 4 2 2 4
3 Enfermeras 2 1 0 1 2 2 0 3   3 Odontologos 2 1   1 3 3 0 3
4 Arquitectos 2 1 0 1 2 2 0 3   4 Contadores 1 1   0 2 0 2 2
5 Medicos 2 1 0 1 1 1 0 3   5 Abogados 2 0   2 1 4 -3 2
6 Ingenieros 2 1 0 1 1 3 -2 3   6 Profesores 2 0   2 1 4 -3 2
7 Profesores 2 0 0 2 1 4 -3 0   7 Obstetras 1 0   1 0 2 -2 1
8 Obstetras 2 0 0 2 0 2 -2 0                      
Basket Dam Mayores   PJ PG   PP CF CC Ave Pts   Volei Dam Mayores   PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Profesores 3 3   0 120 25 4,8 6   1 Profesores 2 2   0 4 0 4 4
2 Abogados 3 2   1 44 32 1,375 5   2 Ingenieros 1 1   0 2 0 2 2
3 Obstetras 3 2   1 46 34 1,353 5   3 Contadores 1 1   0 2 0 2 2
4 Ingenieros 3 2   1 51 39 1,308 5   4 Medicos 1 1   0 2 1 1 2
5 Contadores 3 2   1 52 52 1 5   5 Odontologos 2 0   2 1 4 -3 2
6 Farmaceuticos 3 1   2 47 91 0,516 4   6 Abogados 1 0   1 0 2 -2 1
7 Enfermeras 3 0   3 32 47 0,681 3   7 Enfermeras 1 0   1 0 2 -2 1
8 Medicos 3 0   3 25 97 0,3 3   8 Obstetras 1 0   1 0 2 -2 1
Volei Dam "A"   PJ PG   PP SF SC DS Pts   Volei Dam "B"   PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Abogados 2 2   0 4 0 4 4   1 Administradores 3 3   0 6 0 6 6
2 Ingenieros 2 2   0 4 0 4 4   2 Arquitectos 3 2   1 5 2 3 5
3 Trab Sociales 3 1   2 2 5 -3 4   3 Odontologos 3 2   1 4 2 2 5
4 Psicologos 3 1   2 2 5 -3 4   4 Medicos 2 2   0 4 1 3 4
5 Enfermeras 2 1   1 3 2 1 3   5 Economistas 3 1   2 0 4 -4 4
6 Contadores 2 1   1 2 2 0 3   6 Profesores 2 1   1 2 2 0 3
7 Obstetras 2 0   2 1 4 -3 2   7 Turismo 3 0   3 0 6 -6 3
Volei Mixto "A"   PJ PG   PP SF SC DS Pts   Volei Mixto "B"   PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Ingenieros 2 2   0 4 0 4 4   1 Administradores 2 2   0 4 0 4 4
2 Profesores 2 2   0 4 0 4 4   2 Abogados 2 2   0 4 0 4 4
3 Enfermeras 2 1   1 2 2 0 3   3 Turismo 2 1   1 2 2 0 3
4 Odontologos 2 1   1 2 2 0 3   4 Economistas 2 1   1 2 3 -1 3
5 Tecn Medicos 2 0   2 0 4 -4 2   5 Nutricionistas 2 0   2 1 4 -3 2
6 Periodistas 2 0   2 0 4 -4 2   6 Veterinarios 2 0   2 0 4 -4 2
Volei Mixto "C"   PJ PG   PP SF SC DS Pts   Basket Dam Lib A   PJ PG   PP CF CC Ave Pts
1 Medicos 3 2   1 4 2 2 5   1 Abogados 1 1   0 17 4 4,3 2
2 Arquitectos 2 2   0 4 0 4 4   2 Profesores 1 1   0 20 13 1,538 2
3 Contadores 2 2   0 4 0 4 4   3 Contadores 1 1   0 14 12 1,167 2
4 Farmaceuticos 3 0   3 0 6 -6 3   4 Arquitectos 2 0   2 17 37 0,459 2
5 Antropologos 2 0   2 0 4 -4 2   5 Administradores 1 0   1 12 14 0,857 1
Fronton Senior   PJ PG   PP SF SC DS Pts   Basket Libre    PJ PG   PP CF CC Ave Pts
1 Contadores 0 0   0 0 0 0 0   1 Ingenieros 0 0   0 0 0 0 0
2 Abogados 1 1   0 2 1 1 2   2 Contadores 1 1   0 23 17 1,353 2
3 Farmaceuticos 1 0   1 0 2 -2 1   3 Abogados 1 0   1 27 43 0,628 1
4 Ingenieros 1 1   0 2 0 2 2   4 Odontologos 1 1   0 43 27 1,593 2
5 Medicos 1 0   1 1 2 -1 1   5 Medicos 1 0   1 17 23 0,7 1
Fulbito Libre "A"   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Libre "B"   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Contadores 2 2 0 0 9 5 4 6   1 Enfermeras 2 1 1 0 3 1 2 4
2 Administradores 2 1 0 1 9 4 5 3   2 Biologos 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Veterinarios 2 1 0 1 10 8 2 3   3 Medicos 2 1 0 1 6 5 1 3
4 Ingenieros 2 1 0 1 7 7 0 3   4 Odontologos 2 1 0 1 5 5 0 3
5 Arquitectos 2 1 0 1 2 3 -1 3   5 Periodistas 2 0 2 0 3 3 0 2
6 Obstetras 2 0 0 2 0 10 -10 0   6 Nutricionistas R E T I R A D O
Fulbito Libre "C"   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Futbol Senior   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Profesores 3 2 1 0 7 1 6 7   1 Ingenieros 2 2 0 0 2 0 2 6
2 Abogados 2 2 0 0 9 1 8 6   2 Contadores 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Psicologos 2 1 1 0 11 1 10 4   3 Medicos 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Tecn Medicos 2 1 0 1 7 9 -2 3   4 Odontologos 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 Economistas 2 1 0 1 2 4 -2 3   5 Abogados 2 0 0 2 1 4 -3 0
6 Trab Sociales 2 0 0 2 2 16 -14 0   4 Arquitectos 1 0 0 1 0 2 -2 0
  Antropologos R E T I R A D O                      
Fulbito Mayores "A"   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Mayores "B"   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Contadores 2 1 1 0 7 2 5 4   1 Medicos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Odontologos 1 1 0 0 2 1 1 3   2 Ingenieros 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Arquitectos 1 1 0 0 1 0 1 3   3 Administradores 1 1 0 0 3 2 1 3
4 Farmaceuticos 2 1 0 1 2 8 -6 3   4 Abogados 2 1 0 1 5 5 0 3
5 Biologos 2 0 2 0 2 2 0 2   5 Enfermeras 1 0 0 1 2 3 -1 0
6 Economistas 2 0 1 1 1 2 -1 1   6 Obstetras 1 0 0 1 1 4 -3 0
                      7 Veterinarios 1 0 0 1 1 4 -3 0
Fulbito Senior "A"   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Senior "B"   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Contadores 2 2 0 0 12 1 11 6   1 Ingenieros 2 2 0 0 8 1 7 6
2 Abogados 2 2 0 0 8 2 6 6   2 Biologos 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Profesores 2 2 0 0 5 0 5 6   3 Odontologos 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Economistas 2 0 0 2 1 3 -2 0   4 Medicos 2 1 0 1 2 5 -3 3
5 Veterinarios 2 0 0 2 1 8 -7 0   5 Administradores 2 0 0 2 2 6 -4 0
6 Arquitectos 2 0 0 2 1 14 -13 0   6 Farmaceuticos 2 0 0 2 1 5 -4 0
Fulbito Master A   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Fulbito Master B   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Abogados 2 2 0 0 6 1 5 6   1 Ingenieros 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Contadores 1 1 0 0 2 1 1 3   2 Administradores 1 1 0 0 5 0 5 3
3 Odontologos 1 1 0 0 2 1 1 3   3 Farmaceuticos 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Profesores 1 0 0 1 0 1 -1 0   4 Periodistas 1 0 0 1 0 2 -2 0
5 Veterinarios 2 0 0 2 2 7 -5 0   5 Arquitectos 2 0 0 2 1 4 -3 0
  Economistas R E T I R A D O   6 Medicos 1 0 0 1 0 5 -5 0
Fulbito Supermaster   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Futbol Libre   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 3 2 1 0 5 0 5 7   1 Ingenieros 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Economistas 3 2 1 0 5 1 4 7   2 Abogados 3 2 0 1 6 1 5 6
3 Abogados 3 2 1 0 6 1 5 7   3 Contadores 3 1 2 0 7 4 3 5
4 Contadores 3 2 0 1 9 2 7 6   4 Administradores 2 1 1 0 5 1 4 4
5 Arquitectos 3 1 1 1 2 2 0 4   5 Medicos 3 1 1 1 2 3 -1 4
6 Medicos 3 1 0 2 1 5 -4 3   6 Odontologos 2 0 1 1 2 4 -2 1
7 Veterinarios 3 0 0 3 1 7 -6 0   7 Veterinarios 3 0 1 2 1 10 -9 1
  Administradores R E T I R A D O   8 Arquitectos 3 0 0 3 1 9 -8 0
Basket Mayores A   PJ PG   PP CF CC Ave Pts   Basket Mayores B   PJ PG   PP CF CC Ave Pts
1 Arquitectos 1 1   0 54 17 3,176 2   1 Profesores 2 2   0 48 26 1,846 4
2 Abogados 1 1   0 27 23 1,174 2   2 Administradores 2 1   1 45 49 0,918 3
3 Odontologos 1 0   1 56 68 0,824 1   3 Contadores 1 1   0 29 20 1,45 2
4 Economistas 1 0   1 37 66 0,561 1   4 Psicologos 2 0   2 20 45 0,444 2
5 Ingenieros 0 0   0 0 0 0 0   5 Medicos 1 0   1 26 28 0,9 1
Futbol Mayores   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Futbol 8 Libre   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Ingenieros 2 1 1 0 4 1 3 4   1 Ingenieros 2 1 1 0 5 2 3 4
2 Abogados 1 1 0 0 3 1 2 3   2 Medicos 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Arquitectos 2 1 0 1 4 4 0 3   3 Enfermeras 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Medicos 2 1 0 1 4 4 0 3   4 Odontologos 2 1 0 1 3 5 -2 3
5 Administradores 2 1 0 1 5 7 -2 3   5 Contadores 2 0 2 0 2 2 0 2
6 Profesores 1 0 1 0 1 1 0 1   6 Arquitectos 2 0 1 1 1 2 -1 1
7 Contadores 1 0 0 1 0 1 -1 0   7 Abogados 2 0 1 1 2 3 -1 1
8 Odontologos 1 0 0 1 1 3 -2 0   8 Economistas 1 0 0 1 1 3 -2 0
Futbol 8 Senior   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Futbol 8 Master   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Contadores 3 3 0 0 13 1 12 9   1 Ingenieros 2 2 0 0 15 0 15 6
2 Ingenieros 3 3 0 0 6 2 4 9   2 Administradores 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Profesores 3 2 0 1 10 6 4 6   3 Odontologos 2 1 1 0 1 0 1 4
4 Administradores 3 2 0 1 7 6 1 6   4 Contadores 2 1 0 1 4 2 2 3
5 Economistas 3 1 0 2 4 5 -1 3   5 Abogados 2 1 0 1 2 1 1 3
6 Medicos 3 1 0 2 2 5 -3 3   6 Medicos 2 0 1 1 0 10 -10 1
7 Abogados 3 0 0 3 4 7 -3 0   7 Arquitectos 2 0 0 2 0 5 -5 0
8 Arquitectos 3 0 0 3 3 17 -14 0     Economistas R E T I R A D O
Futbol 8 Supermaster   PJ PG PE PP GF GC DG Pts   Volei Mayores   PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Contadores 2 2 0 0 8 2 6 6   1 Contadores 2 2   0 4 0 4 4
2 Ingenieros 2 2 0 0 6 2 4 6   2 Ingenieros 1 1   0 2 0 2 2
3 Economistas 2 1 0 1 2 3 -1 3   3 Arquitectos 1 1   0 2 0 2 2
4 Abogados 2 0 1 1 2 3 -1 1   4 Economistas 2 0   2 0 4 -4 2
5 Arquitectos 2 0 1 1 4 8 -4 1   5 Abogados 2 0   2 0 4 -4 2
6 Medicos 2 0 0 2 1 5 -4 0   6 Profesores 0 0   0 0 0 0 0
Basket Senior   PJ PG   PP CF CC Ave Pts   Volei Libre   PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Arquitectos 3 3   0 72 25 2,88 6   1 Ingenieros 2 2   0 4 0 4 4
2 Ingenieros 3 3   0 87 55 1,582 6   2 Profesores 2 2   0 4 1 3 4
3 Abogados 3 2   1 46 35 1,314 5   3 Administradores 1 1   0 2 0 2 2
4 Medicos 3 2   1 56 46 1,217 5   4 Medicos 1 1   0 2 1 1 2
5 Contadores 3 1   2 45 34 1,324 4   5 Contadores 2 0   2 1 4 -3 2
6 Odontologos 3 1   2 63 65 0,969 4   6 Odontologos 2 0   2 1 4 -3 2
  Administradores R E T I R A D O   7 Arquitectos 1 0   1 0 2 -2 1
  Profesores R E T I R A D O   8 Abogados 1 0   1 0 2 -2 1
Fronton Libre   PJ PG   PP SF SC DS Pts   Fronton Mayores   PJ PG   PP SF SC DS Pts
1 Abogados 3 3   0 6 1 5 6   1 Ingenieros 2 2   0 4 1 3 4
2 Odontologos 3 2   1 5 2 3 5   2 Medicos 2 1   1 3 2 1 3
3 Contadores 3 2   1 4 4 0 5   3 Profesores 2 1   1 3 3 0 3
4 Arquitectos 3 2   1 4 4 0 5   4 Farmaceuticos 2 1   1 2 3 -1 3
5 Ingenieros 2 2   0 4 1 3 4   5 Contadores 1 1   0 2 1 1 2
6 Medicos 3 1   2 3 4 -1 4   6 Odontologos 2 0   2 2 4 -2 2
7 Biologos 3 1   2 3 4 -1 4   7 Abogados 1 0   1 0 2 -2 1
8 Enfermeras 3 0   3 2 6 -4 3
9 Veterinarios 3 0   3 1 6 -5 3
Futbol 8 Mayores B   PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Contadores 1 1 0 0 6 3 3 3
2 Economistas 2 1 0 1 5 2 3 3
3 Profesores 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Medicos 2 1 0 1 5 7 -2 3
5 Veterinarios 2 0 0 2 5 10 -5 0